<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H6 Informatica &#187; Mobilidade</title>
	<atom:link href="http://h6.com.br/blog/category/mobilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h6.com.br/blog</link>
	<description>Blog com as novidades da internet !!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 19:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Perda e roubo de dispositivos móveis ameaçam empresas</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/perda-e-roubo-de-dispositivos-moveis-ameacam-empresas/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/perda-e-roubo-de-dispositivos-moveis-ameacam-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Estudo aponta que usuários de smartphones e outros aparelhos utilizam métodos simples de proteção para garantir segurança em um primeiro nível.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/perda-e-roubo-de-dispositivos-moveis-ameacam-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil fecha setembro com 227 milhões de celulares ativos</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/brasil-fecha-setembro-com-227-milhoes-de-celulares-ativos/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/brasil-fecha-setembro-com-227-milhoes-de-celulares-ativos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[anatel]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[No mês passado, foram habilitadas 3,3 milhões de novas linhas à base de assinantes móveis do País, segundo dados da Anatel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/brasil-fecha-setembro-com-227-milhoes-de-celulares-ativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claro, Embratel e Net integram redes e lançam plano único</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/claro-embratel-e-net-integram-redes-e-lancam-plano-unico/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/claro-embratel-e-net-integram-redes-e-lancam-plano-unico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[embratel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[TV por assinatura]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Pacote vem com serviços de TV por assinatura, voz e banda larga fixa e móvel com preços a partir de R$ 399,90, incluindo acesso Wi-Fi em casa, no escritório e em trânsito.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/claro-embratel-e-net-integram-redes-e-lancam-plano-unico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKY oferecerá internet 4G no Brasil</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/sky-oferecera-internet-4g-no-brasil/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/sky-oferecera-internet-4g-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[internet movel]]></category>
		<category><![CDATA[SKY]]></category>
		<category><![CDATA[Telebras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[O 4G no Brasil começa a caminhar. Ontem (21/09), a Telebras assinou o primeiro contrato com uma operadora de TV por assinatura para fornecimento de banda larga. Já em outubro, a SKY pretende oferecer o serviço para clientes de Brasília, e a expansão para outras cidades deverá ocorrer a partir de 2012. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/sky-oferecera-internet-4g-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa apresenta projeto de internet sem fio em orelhão</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/empresa-apresenta-projeto-de-internet-sem-fio-em-orelhao/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/empresa-apresenta-projeto-de-internet-sem-fio-em-orelhao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[internet sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[telefones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[A empresa de telefonia Oi elaborou um projeto para oferecer internet banda larga sem fio nos orelhões do País.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/empresa-apresenta-projeto-de-internet-sem-fio-em-orelhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet já é o 2º maior canal bancário do País</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/internet-ja-e-o-2%c2%ba-maior-canal-bancario-do-pais/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/internet-ja-e-o-2%c2%ba-maior-canal-bancario-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[internet banking brasileiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Rede de computadores responde por 23% das operações bancárias efetuadas no Brasil ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/internet-ja-e-o-2%c2%ba-maior-canal-bancario-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carteira de Identidade será nacional, terá chip e certificação digital</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/carteira-de-identidade-sera-nacional-tera-chip-e-certificacao-digital/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/carteira-de-identidade-sera-nacional-tera-chip-e-certificacao-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 12:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[certificado digital]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[identidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Nova carteira de identidade nacional terá chip comdados como altura e impressão digital]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/carteira-de-identidade-sera-nacional-tera-chip-e-certificacao-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tem internet móvel mais cara entre países pobres</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/brasil-tem-internet-movel-mais-cara-entre-paises-pobres/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/brasil-tem-internet-movel-mais-cara-entre-paises-pobres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[internet movel]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[pacote de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[O custo de pacotes de dados para celular no Brasil é o mais caro entre os países em desenvolvimento, segundo mostra um estudo da Organização das Nações Unidas (ONU), com informações compiladas pela Nokia Siemens. De acordo com o levantamento, que cita dados de 2009, apenas no Brasil e no Zimbábue o preço médio do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/brasil-tem-internet-movel-mais-cara-entre-paises-pobres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIM lança pacote ilimitado de internet por R$ 0,50 ao dia</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/tim-lanca-pacote-ilimitado-de-internet-por-r-050-ao-dia/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/tim-lanca-pacote-ilimitado-de-internet-por-r-050-ao-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[RIO - A TIM, terceira maior operadora de telefonia móvel do país, está investindo pesado para que seus clientes acessem a internet pelo celular. A empresa irá cobrar R$ 0,50 para que seus clientes acessem a rede por dia de forma ilimitada. A ação, que vale para os planos Infinity Pré e Controle, começa no próximo domingo. O preço é menor que os praticados em lan houses, destaca a companhia italiana, que hoje soma 31 milhões de clientes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/tim-lanca-pacote-ilimitado-de-internet-por-r-050-ao-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pela internet, 30% das passagens vendidas no país</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/pela-internet-30-das-passagens-vendidas-no-pais/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/pela-internet-30-das-passagens-vendidas-no-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[aviao]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aereas]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais brasileiros estão trocando as agências físicas de venda de pacotes pelos sites da internet. Estudo feito pelo Decolar.com, o maior portal de turismo da América Latina, aponta que 30% das vendas de passagens no país já são feitas pela web. No fim do ano passado, o índice estava em 20%, revela o levantamento obtido pelo GLOBO. O número ainda é pequeno se comparado a países como Estados Unidos, onde a internet já responde por uma parcela entre 45% e 60% dos negócios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/pela-internet-30-das-passagens-vendidas-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

