<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H6 Informatica &#187; Redes sociais</title>
	<atom:link href="http://h6.com.br/blog/category/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h6.com.br/blog</link>
	<description>Blog com as novidades da internet !!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 19:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Rede social na internet não precisa vigiar usuários, diz corte da UE</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/rede-social-na-internet-nao-precisa-vigiar-usuarios-diz-corte-da-ue/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/rede-social-na-internet-nao-precisa-vigiar-usuarios-diz-corte-da-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[direitos autorais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que redes sociais como o Facebook não podem ser obrigadas a observar se seus usuários respeitam direitos autorais de músicas e vídeos. Os juízes europeus consideraram que impor tal obrigação viola tanto os direitos da empresa que mantém o site quanto os dos usuários.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/rede-social-na-internet-nao-precisa-vigiar-usuarios-diz-corte-da-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 a cada 5 jovens preferem internet a sair com os amigos</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/2-a-cada-5-jovens-preferem-internet-a-sair-com-os-amigos/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/2-a-cada-5-jovens-preferem-internet-a-sair-com-os-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa aponta que tecnologia é cada vez mais essencial na vida dos adolescentes de todo o mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/2-a-cada-5-jovens-preferem-internet-a-sair-com-os-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de redes sociais cresce, mas e-mail e buscas ainda dominam web</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/uso-de-redes-sociais-cresce-mas-e-mail-e-buscas-ainda-dominam-web/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/uso-de-redes-sociais-cresce-mas-e-mail-e-buscas-ainda-dominam-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 14:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa nos EUA indica que usuários usam mais a rede para se comunicar e procurar informações.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/uso-de-redes-sociais-cresce-mas-e-mail-e-buscas-ainda-dominam-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudo em um!</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/tudo-em-um/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/tudo-em-um/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Resolvemos testar um programa chamado Digsby build, que promete integrar em um unico aplicativo notificações de novas mensagens em seus e-mails, aviso de novidades em alguns serviços de redes sociais e, ainda por cima, acessar suas contas do Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, Google Talk entre outros simultaneamente. O programa também funciona como uma ferramenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/tudo-em-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bento XVI incentiva padres a utilizarem a Internet para evangelizar</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/bento-xvi-incentiva-padres-a-utilizarem-a-internet-para-evangelizar/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/bento-xvi-incentiva-padres-a-utilizarem-a-internet-para-evangelizar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Cristo]]></category>
		<category><![CDATA[Deus]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Bento XVI]]></category>
		<category><![CDATA[Pope2you]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA["Renovo o convite a uma utilização astuta das possibilidades únicas oferecidas pelas comunicações modernas", defendeu o Papa na mensagem do 44.º Dia das Comunicações Mundiais. Bento XVI quer que os padres utilizem os blogues e as redes sociais para espalhar a "palavra de Deus".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/bento-xvi-incentiva-padres-a-utilizarem-a-internet-para-evangelizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetDeck para seu Twitter</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/tweetdeck-para-seu-twitter/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/tweetdeck-para-seu-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Conheçam o TweetDeck, mais um aplicativo para o Twitter, mas com um grande diferencial, o TweetDeck disponibiliza de forma extremamente organizada o conteúdo do seu Twitter, listando separadamente as mensagens diretas, as respostas, e os posts, você pode configurar da forma que achar interessante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/tweetdeck-para-seu-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140 caracteres para digitar suas mensagens no twitter? esqueça&#8230;</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/140-caracteres-para-digitar-suas-mensagens-no-twitter-esqueca/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/140-caracteres-para-digitar-suas-mensagens-no-twitter-esqueca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 03:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>criacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente alguém pensou nos prolixos de plantão que gostam do Twitter. Em vez que quebrar seus tweets em vários pedaços, é hora de postar tudo de uma vez só. Esqueça os links, as barras indicando em qual parte do tweet longo você está. Tudo isso será resolvido com apenas um serviço: o Twerbose. Portanto, não perca mais tempo e acesse logo a página desta ferramenta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/140-caracteres-para-digitar-suas-mensagens-no-twitter-esqueca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é o Twitter, como usar e como responder?</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/o-que-e-o-twitter-como-usar-e-como-responder/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/o-que-e-o-twitter-como-usar-e-como-responder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[O que é o Twitter?]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Guia completo sobre o que é o Twitter, para que serve, como mandar mensagem, como responder a alguém e ainda como usar no MSN e no ORKUT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/o-que-e-o-twitter-como-usar-e-como-responder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confusões na Twittosfera</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/confusoes-na-twittosfera/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/confusoes-na-twittosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 22:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Esta é uma animação sobre o efeito do twiter na vida das pessoas...rsrs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/confusoes-na-twittosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros têm em média 66 amigos virtuais e lideram ranking</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/brasileiros-tem-em-media-66-amigos-virtuais-e-lideram-ranking/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/brasileiros-tem-em-media-66-amigos-virtuais-e-lideram-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internauta]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[mensagens instantâneas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/brasileiros-tem-em-media-66-amigos-virtuais-e-lideram-ranking/</guid>
		<description><![CDATA[Os adultos brasileiros são os internautas que mais têm amigos online, com média de 66,4 pessoas, em comparação com o número mundial de 41 amigos na rede, de acordo com a pesquisa mundial Norton Online Living Report, divulgada na última terça-feira (17/03) pela Symantec.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/brasileiros-tem-em-media-66-amigos-virtuais-e-lideram-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

