<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H6 Informatica</title>
	<atom:link href="http://h6.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h6.com.br/blog</link>
	<description>Blog com as novidades da internet !!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 14:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Novo recorde mundial de velocidade na internet é alcançado: 186 Gbps</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/novo-recorde-mundial-de-velocidade-na-internet-e-alcancado-186-gbps/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/novo-recorde-mundial-de-velocidade-na-internet-e-alcancado-186-gbps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet banda larga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores na conferência SuperComputing 2011 atingiram um novo recorde mundial de velocidade na internet, transferindo dados a uma taxa combinada de 186 Gbps. Isso é rápido o bastente para transferir 2 milhões gigabytes por dia ou 100 mil discos Blu-ray. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/novo-recorde-mundial-de-velocidade-na-internet-e-alcancado-186-gbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menino de 8 anos fica milionário com negócio na internet</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/menino-de-8-anos-fica-milionario-com-negocio-na-internet-leia-mais-no-oficina-da-net-menino-de-8-anos-fica-milionario-com-negocio-na-internet/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/menino-de-8-anos-fica-milionario-com-negocio-na-internet-leia-mais-no-oficina-da-net-menino-de-8-anos-fica-milionario-com-negocio-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Harli Jordean, de apenas 8 anos, está faturando alto com o seu empreendimento na internet. Jordean é criador e responsável pelo site marbleking.com.uk no qual ganha muitas libras com o seu comércio de bolinhas de gude, ele conta com pedidos do mundo todo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/menino-de-8-anos-fica-milionario-com-negocio-na-internet-leia-mais-no-oficina-da-net-menino-de-8-anos-fica-milionario-com-negocio-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varejo de alimentos busca lugar na internet</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/varejo-de-alimentos-busca-lugar-na-internet/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/varejo-de-alimentos-busca-lugar-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[supermercado na internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[A venda de alimentos pela internet entrou de vez na rota de expansão das varejistas brasileiras. O segmento, que nasceu nos anos 90 como um serviço adicional, passa por uma fase de ampliação nas redes Pão de Açúcar, Sonda e Walmart. Em 2010, as vendas pela internet dos supermercados somaram cerca de R$ 1,6 bilhão. Mas representam apenas 0,8% do total do setor, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A modalidade perde até para o telefone, que respondeu por 3% das vendas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/varejo-de-alimentos-busca-lugar-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 8 está disponível para download</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/firefox-8-esta-disponivel-para-download/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/firefox-8-esta-disponivel-para-download/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Como de costume, a nova versão do Firefox pode ser baixada antes mesmo de seu lançamento oficial, marcado para esta terça-feira (8). São poucas as novidades, já que o ciclo veloz de atualizações impede que grandes mudanças sejam implantadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/firefox-8-esta-disponivel-para-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customizando na internet</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/customizando-na-internet/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/customizando-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Customizando na internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Muitos querem, mas nem todos conseguem customizar acessórios e peças de roupas. Para isso talvez esteja faltando um pontapé inicial. Que tal começar conferindo os trabalhos de customização de outras pessoas para ou tentar fazer igual ou, a partir daquela ideia inicial, também começar a desenvolver as próprias peças?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/customizando-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 a cada 5 jovens preferem internet a sair com os amigos</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/2-a-cada-5-jovens-preferem-internet-a-sair-com-os-amigos/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/2-a-cada-5-jovens-preferem-internet-a-sair-com-os-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa aponta que tecnologia é cada vez mais essencial na vida dos adolescentes de todo o mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/2-a-cada-5-jovens-preferem-internet-a-sair-com-os-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet no país deve se igualar à de desenvolvidos até 2014, diz ministro</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/internet-no-pais-deve-se-igualar-a-de-desenvolvidos-ate-2014-diz-ministro/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/internet-no-pais-deve-se-igualar-a-de-desenvolvidos-ate-2014-diz-ministro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[PNBL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Qualidade do serviço no Brasil ‘não está tão defasada’, segundo Bernardo.
Oferta reduzida do PNBL tem gerado ‘muita reclamação’, afirmou.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/internet-no-pais-deve-se-igualar-a-de-desenvolvidos-ate-2014-diz-ministro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso da internet no Brasil cresce 14% em setembro, diz Ibope</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/uso-da-internet-no-brasil-cresce-14-em-setembro-diz-ibope/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/uso-da-internet-no-brasil-cresce-14-em-setembro-diz-ibope/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Dos 61,2 mi de brasileiros com acesso à rede no trabalho ou em casa, 46,3 mi foram usuários ativos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/uso-da-internet-no-brasil-cresce-14-em-setembro-diz-ibope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil fecha setembro com 227 milhões de celulares ativos</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/brasil-fecha-setembro-com-227-milhoes-de-celulares-ativos/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/brasil-fecha-setembro-com-227-milhoes-de-celulares-ativos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[anatel]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[No mês passado, foram habilitadas 3,3 milhões de novas linhas à base de assinantes móveis do País, segundo dados da Anatel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/brasil-fecha-setembro-com-227-milhoes-de-celulares-ativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claro, Embratel e Net integram redes e lançam plano único</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/claro-embratel-e-net-integram-redes-e-lancam-plano-unico/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/claro-embratel-e-net-integram-redes-e-lancam-plano-unico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[embratel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[TV por assinatura]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Pacote vem com serviços de TV por assinatura, voz e banda larga fixa e móvel com preços a partir de R$ 399,90, incluindo acesso Wi-Fi em casa, no escritório e em trânsito.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/claro-embratel-e-net-integram-redes-e-lancam-plano-unico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

