<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H6 Informatica &#187; brasil</title>
	<atom:link href="http://h6.com.br/blog/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h6.com.br/blog</link>
	<description>Blog com as novidades da internet !!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 14:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Novo recorde mundial de velocidade na internet é alcançado: 186 Gbps</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/novo-recorde-mundial-de-velocidade-na-internet-e-alcancado-186-gbps/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/novo-recorde-mundial-de-velocidade-na-internet-e-alcancado-186-gbps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet banda larga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores na conferência SuperComputing 2011 atingiram um novo recorde mundial de velocidade na internet, transferindo dados a uma taxa combinada de 186 Gbps. Isso é rápido o bastente para transferir 2 milhões gigabytes por dia ou 100 mil discos Blu-ray. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/novo-recorde-mundial-de-velocidade-na-internet-e-alcancado-186-gbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor de 35 a 44 anos lidera e-commerce</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/consumidor-de-35-a-44-anos-lidera-e-commerce/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/consumidor-de-35-a-44-anos-lidera-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[compras pela internet]]></category>
		<category><![CDATA[consumo on-line]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[IPEA]]></category>
		<category><![CDATA[lan-house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Consumidores que têm entre 35 a 44 anos lideram as compras feitas pela internet, informa pesquisa do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) divulgada ontem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/consumidor-de-35-a-44-anos-lidera-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet já é o 2º maior canal bancário do País</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/internet-ja-e-o-2%c2%ba-maior-canal-bancario-do-pais/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/internet-ja-e-o-2%c2%ba-maior-canal-bancario-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[internet banking brasileiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Rede de computadores responde por 23% das operações bancárias efetuadas no Brasil ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/internet-ja-e-o-2%c2%ba-maior-canal-bancario-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso à internet chegou a 66,3 milhões de brasileiros em dezembro de 2009</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa do Ibope coloca país entre o que mais tempo passa na rede.
Atividade publicitária on-line e acesso a sites de vídeos também cresceu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet é essencial para crescimento das pequenas empresas</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/internet-e-essencial-para-crescimento-das-pequenas-empresas/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/internet-e-essencial-para-crescimento-das-pequenas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 18:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[e-comerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jornais]]></category>
		<category><![CDATA[micro e pequenas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[pequenas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[rádios]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/internet-e-essencial-para-crescimento-das-pequenas-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[ A internet revolucionou a comunicação e isso inclui a forma de se fazer comércio e propaganda. E a inserção das micro e pequenas empresas nesse mundo é fundamental para o crescimento desses negócios. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/internet-e-essencial-para-crescimento-das-pequenas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transações pela internet cresceram 13%</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/transacoes-pela-internet-cresceram-13/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/transacoes-pela-internet-cresceram-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[transações bancárias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/transacoes-pela-internet-cresceram-13/</guid>
		<description><![CDATA[A internet já representa quase 30% das transações bancárias no Brasil. O canal de atendimento bancário via internet foi o que mais cresceu no ano passado, com uma alta de 13% em relação a 2007, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. A internet ocupa a segunda posição em termos de utilização, com 29% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/transacoes-pela-internet-cresceram-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros têm em média 66 amigos virtuais e lideram ranking</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/brasileiros-tem-em-media-66-amigos-virtuais-e-lideram-ranking/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/brasileiros-tem-em-media-66-amigos-virtuais-e-lideram-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internauta]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[mensagens instantâneas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/brasileiros-tem-em-media-66-amigos-virtuais-e-lideram-ranking/</guid>
		<description><![CDATA[Os adultos brasileiros são os internautas que mais têm amigos online, com média de 66,4 pessoas, em comparação com o número mundial de 41 amigos na rede, de acordo com a pesquisa mundial Norton Online Living Report, divulgada na última terça-feira (17/03) pela Symantec.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/brasileiros-tem-em-media-66-amigos-virtuais-e-lideram-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo revela que 80% das pessoas que usam Internet no Brasil fazem uso de comunidades online.</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/estudo-revela-que-80-das-pessoas-que-usam-internet-no-brasil-fazem-uso-de-comunidades-online/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/estudo-revela-que-80-das-pessoas-que-usam-internet-no-brasil-fazem-uso-de-comunidades-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália e Japão]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil é campeão de uso de sites de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades online]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Internet no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas falam sobre você]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[seus produtos]]></category>
		<category><![CDATA[sua marca]]></category>
		<category><![CDATA[Suíça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/estudo-revela-que-80-das-pessoas-que-usam-internet-no-brasil-fazem-uso-de-comunidades-online/</guid>
		<description><![CDATA[Fique atendo ao que as pessoas falam sobre você, seus produtos, sua marca, sua reputação! Estudo revela que 80% das pessoas que usam Internet no Brasil fazem uso de comunidades online. Isso faz uma grande diferença, e vai faz cada vez mais fique atento!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/estudo-revela-que-80-das-pessoas-que-usam-internet-no-brasil-fazem-uso-de-comunidades-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que ter um site?</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/por-que-ter-um-site/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/por-que-ter-um-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[busca por empresas]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[credibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[entreterimento]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidade]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[notícias e entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[por que ter um site?]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[troca de arquivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[A internet é, hoje, a maior, mais rápida e completa rede de comunicação do mundo. Nela, empresas fortalecem sua marca, atribuem velocidade aos seus negócios e oferecem mais um canal de venda ou informação para seus clientes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/por-que-ter-um-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O google controla a internet brasileira?</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/o-google-controla-a-internet-brasileira/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/o-google-controla-a-internet-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Ao fazer uma pesquisa, o usuário se deparava com a mensagem “Este site pode danificar seu computador” embaixo dos endereços, que impedia a navegação. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/o-google-controla-a-internet-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

