<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H6 Informatica &#187; celular</title>
	<atom:link href="http://h6.com.br/blog/tag/celular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h6.com.br/blog</link>
	<description>Blog com as novidades da internet !!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 14:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Brasil tem internet móvel mais cara entre países pobres</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/brasil-tem-internet-movel-mais-cara-entre-paises-pobres/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/brasil-tem-internet-movel-mais-cara-entre-paises-pobres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[internet movel]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[pacote de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[O custo de pacotes de dados para celular no Brasil é o mais caro entre os países em desenvolvimento, segundo mostra um estudo da Organização das Nações Unidas (ONU), com informações compiladas pela Nokia Siemens. De acordo com o levantamento, que cita dados de 2009, apenas no Brasil e no Zimbábue o preço médio do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/brasil-tem-internet-movel-mais-cara-entre-paises-pobres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 30% das crianças com acesso a internet já têm e-mail</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/mais-de-30-das-criancas-com-acesso-a-internet-ja-tem-e-mail/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/mais-de-30-das-criancas-com-acesso-a-internet-ja-tem-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[CGI.br]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[e acordo com pesquisa realizada pelo Núcleo de Informação e Coordenação (NIC.br) – entidade civil que implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil – 28% da população infantil brasileira já utilizou a internet. Desse total, 31% já possuem uma conta de e-mail. Normalmente criado pelos pais ou responsável, o e-mail em geral é necessário para o acesso a jogos online ou para a navegação em redes sociais, onde 27% das crianças já estão presentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/mais-de-30-das-criancas-com-acesso-a-internet-ja-tem-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celulares lideraram vendas na internet em 2009, aponta MercadoLivre</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/celulares-lideraram-vendas-na-internet-em-2009-aponta-mercadolivre/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/celulares-lideraram-vendas-na-internet-em-2009-aponta-mercadolivre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[mercado livre]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[telefone celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Os aparelhos celulares foram os produtos mais vendidos no MercadoLivre.com no ano passado, mantendo a posição obtida em 2008. Em segundo lugar, ficaram os acessórios para celular, que subiram uma posição na mesma base comparativa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/celulares-lideraram-vendas-na-internet-em-2009-aponta-mercadolivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviço com horário de ônibus chega primeiro pelo celular, em Vitória (ES)</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/servico-com-horario-de-onibus-chega-primeiro-pelo-celular/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/servico-com-horario-de-onibus-chega-primeiro-pelo-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 18:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[espirito santo]]></category>
		<category><![CDATA[onibus]]></category>
		<category><![CDATA[vitória]]></category>
		<category><![CDATA[wap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[O serviço de informação dos horários em que os ônibus vão passar nos pontos de Vitória começa a funcionar a partir do mês que vem. Mas o acesso, que estava previsto para ser oferecido pelo computador, poderá ser feito apenas por quem pode navegar na web, pelo celular. Inicialmente, o serviço vai beneficiar os usuários do transporte coletivo que trafegam pela Avenida Maruípe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/servico-com-horario-de-onibus-chega-primeiro-pelo-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter é mais usado por adultos, diz estudo</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/twitter-e-mais-usado-por-adultos-diz-estudo/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/twitter-e-mais-usado-por-adultos-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[acessado]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[atualizado]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento do site]]></category>
		<category><![CDATA[escritórios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[setor corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[A firma de análise de mercado Nielsen divulgou uma pesquisa a respeito do uso do Twitter, que mostra a importância do serviço entre o setor corporativo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/twitter-e-mais-usado-por-adultos-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pague o táxi com um torpedo</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/pague-o-taxi-com-um-torpedo/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/pague-o-taxi-com-um-torpedo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto de Congonhas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Nextel]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento por SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pague o táxi com um torpedo]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[torpedo]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Wappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[A Wappa desenvolveu uma solução de pagamento por SMS que elimina papéis e reforça o monitoramento por parte das empresas Quem costuma viver em viagens ou visitando diferentes clientes num dia não consegue escapar do serviço de táxi. Para as empresas, o uso do boleto e do voucher exige um esforço grande para fazer o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/pague-o-taxi-com-um-torpedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G faz smartphone bombar no Brasil, diz Palm</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/3g-faz-smartphone-bombar-no-brasil-diz-palm/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/3g-faz-smartphone-bombar-no-brasil-diz-palm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 23:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h6.com.br/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Zmoginski, do Plantão INFO Quinta-feira, 16 de outubro de 2008 &#8211; 17h53 SÃO PAULO &#8211; Para diretor da Palm, redes 3G incentivam vendas de smartphones. Disputa entre fabricantes cresce. A consultoria IDC divulgou estudo apontando alta de 15% nas vendas globais de smartphones nos últimos três meses em relação a igual período de 2007. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/3g-faz-smartphone-bombar-no-brasil-diz-palm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivo e Claro não cobrarão por portabilidade</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/vivo-e-claro-nao-cobrarao-por-portabilidade/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/vivo-e-claro-nao-cobrarao-por-portabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[anatel]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[DDD]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[fixo]]></category>
		<category><![CDATA[GO]]></category>
		<category><![CDATA[manter numero]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[moveis]]></category>
		<category><![CDATA[movel]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[reguladora]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[troca]]></category>
		<category><![CDATA[trocar]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h6.com.br/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Zmoginski, do Plantão INFO SÃO PAULO &#8211; Portabilidade passa a valer na segunda, dia 1º de setembro de 2008. Vivo e Claro dizem que não cobrarão para receber novos clientes. Após longas negociações entre Anatel e as operadoras fixas e móveis, a agência reguladora decidiu manter para o dia 1º de setembro o início [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/vivo-e-claro-nao-cobrarao-por-portabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

