<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#60;H6&#62; Informática ME &#187; e-mail</title>
	<atom:link href="http://h6.com.br/blog/tag/e-mail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h6.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 20:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Acesso à internet chegou a 66,3 milhões de brasileiros em dezembro de 2009</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa do Ibope coloca país entre o que mais tempo passa na rede.
Atividade publicitária on-line e acesso a sites de vídeos também cresceu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;t=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Acesso%20%C3%A0%20internet%20chegou%20a%2066%2C3%20milh%C3%B5es%20de%20brasileiros%20em%20dezembro%20de%202009%22&amp;body=Link: http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Pesquisa%20do%20Ibope%20coloca%20pa%C3%ADs%20entre%20o%20que%20mais%20tempo%20passa%20na%20rede.%0D%0AAtividade%20publicit%C3%A1ria%20on-line%20e%20acesso%20a%20sites%20de%20v%C3%ADdeos%20tamb%C3%A9m%20cresceu." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009&amp;du=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;cn=Pesquisa%20do%20Ibope%20coloca%20pa%C3%ADs%20entre%20o%20que%20mais%20tempo%20passa%20na%20rede.%0D%0AAtividade%20publicit%C3%A1ria%20on-line%20e%20acesso%20a%20sites%20de%20v%C3%ADdeos%20tamb%C3%A9m%20cresceu." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;title=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009+-+http://b2l.me/ya886&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;submitHeadline=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009&amp;submitSummary=Pesquisa%20do%20Ibope%20coloca%20pa%C3%ADs%20entre%20o%20que%20mais%20tempo%20passa%20na%20rede.%0D%0AAtividade%20publicit%C3%A1ria%20on-line%20e%20acesso%20a%20sites%20de%20v%C3%ADdeos%20tamb%C3%A9m%20cresceu.&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<p>O Brasil terminou o ano de 2009 com 66,3 milhões de pessoas         acessando a internet. A pesquisa do Ibope Nielsen Online         divulgada nesta quarta-feira (10) também coloca os brasileiros         entre os internautas que mais navegam na rede, com média de 44         horas por mês.</p>
<p>O crescimento do número de usuários foi de 16% em         relação a dezembro de 2008 na medição das residências. Na         relação do número de usuários que acessam a internet do trabalho         e de casa, que teve medição iniciada em maio de 2009, o         crescimento até dezembro foi de 6%.</p>
<p>Na média de tempo de uso da internet, o país ficou         a frente dos Estados Unidos, com 40 horas, da Austrália, com 39         horas, e do Reino Unido, com 37 horas. Quando o acesso à rede         inclui o uso de aplicativos, o tempo de conexão dos brasileiros         subiu para 66 horas em dezembro de 2009.</p>
<p>O mercado publicitário on-line teve um mês de dezembro bastante         com bastante investimento. A pesquisa AdRelevance, que monitora         a publicidade veiculada na internet brasileira, registrou em         dezembro o total de 4.491 campanhas publicitárias realizadas por         1.784 anunciantes e divulgadas por meio de 15.872 banners.</p>
<p>Os sites de vídeos amadores, como o YouTube, por         exemplo, tiveram uma audiência de 13,7 milhões de brasileiros em         dezembro, e sites de vídeos profissionais, geralmente presentes         nos grandes portais nacionais, tiveram 13,8 milhões de pessoas         acessando seu conteúdo.Somadas, as duas categorias chegam a 24,8         milhões de pessoas assistindo a vídeos on-line, com tempo de         navegação médio de 1 hora e cinco minutos nos sites de vídeos         amadores.</p>
<p>O setor on-line que mais cresceu no último mês de         2009 foi o de Finanças e Investimento, com evolução de 6,6%,         puxado pela expansão de 9,8% na audiência dos sites de bandos.         De acordo com a pesquisa, a subcategoria Lojas de Varejo         aumentou em 2,9% seu número de usuários e chegou à sua maior         audiência , com 21,3 milhões de pessoas.</p>
<p>A pesquisa também mostra que a soma das pessoas         que têm acesso à internet nas classes C, D e E ultrapassaram o         número de internautas das classes A e B. Em 2007, 50,2% de quem         acessou a internet era das classes mais altas, número que em         2009 mudou, chegou a 51% das classes C, D e E.</p>
<p>Do total dos acessos à internet, o estudo aponta         que 14% dos internautas da classe A utilizam dispositivos móveis         como celulares, smartphones e PDAs para se conectar à rede,         contra 6% da classe B e 2% da classe C. De quem acessa a         internet de aparelhos móveis, 27% acessa sites de e-mail, 23%         lêem notícias, 22% realizam buscas em sites especializados e 21%         entram em redes sociais.</p>
<p>Em dezembro passado, o Orkut foi a rede social         mais acessada no Brasil, com 80% dos brasileiros com acesso à         internet utilizando o site. O Twitter vem em segundo lugar e o         Facebook em terceiro.</p>
<p>O mercado publicitário on-line teve um mês de         dezembro bastante com bastante investimento. A pesquisa         AdRelevance, que monitora a publicidade veiculada na internet         brasileira, registrou em dezembro o total de 4.491 campanhas         publicitárias realizadas por 1.784 anunciantes e divulgadas por         meio de 15.872 banners</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;t=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Acesso%20%C3%A0%20internet%20chegou%20a%2066%2C3%20milh%C3%B5es%20de%20brasileiros%20em%20dezembro%20de%202009%22&amp;body=Link: http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Pesquisa%20do%20Ibope%20coloca%20pa%C3%ADs%20entre%20o%20que%20mais%20tempo%20passa%20na%20rede.%0D%0AAtividade%20publicit%C3%A1ria%20on-line%20e%20acesso%20a%20sites%20de%20v%C3%ADdeos%20tamb%C3%A9m%20cresceu." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009&amp;du=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;cn=Pesquisa%20do%20Ibope%20coloca%20pa%C3%ADs%20entre%20o%20que%20mais%20tempo%20passa%20na%20rede.%0D%0AAtividade%20publicit%C3%A1ria%20on-line%20e%20acesso%20a%20sites%20de%20v%C3%ADdeos%20tamb%C3%A9m%20cresceu." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;title=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009+-+http://b2l.me/ya886&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;submitHeadline=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009&amp;submitSummary=Pesquisa%20do%20Ibope%20coloca%20pa%C3%ADs%20entre%20o%20que%20mais%20tempo%20passa%20na%20rede.%0D%0AAtividade%20publicit%C3%A1ria%20on-line%20e%20acesso%20a%20sites%20de%20v%C3%ADdeos%20tamb%C3%A9m%20cresceu.&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nove de cada dez empresas usam internet</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[acesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[e-mails]]></category>
		<category><![CDATA[empresas brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[As empresas brasileiras com dez empregados ou mais estão quase todas conectadas à internet. De acordo com a pesquisa TIC Empresas, realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br) e divulgada nesta terça-feira (28/04), 91% das companhias com o perfil acima têm acesso à internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/&amp;t=Nove+de+cada+dez+empresas+usam+internet" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Nove%20de%20cada%20dez%20empresas%20usam%20internet%22&amp;body=Link: http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A As%20empresas%20brasileiras%20com%20dez%20empregados%20ou%20mais%20est%C3%A3o%20quase%20todas%20conectadas%20%C3%A0%20internet.%20De%20acordo%20com%20a%20pesquisa%20TIC%20Empresas%2C%20realizada%20pelo%20Centro%20de%20Estudos%20sobre%20as%20Tecnologias%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20da%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20%28CETIC.br%29%20e%20divulgada%20nesta%20ter%C3%A7a-feira%20%2828%2F04%29%2C%2091%25%20das%20companhias%20com%20o%20perfil%20acima%20t%C3%AAm%20acesso%20%C3%A0%20internet." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Nove+de+cada+dez+empresas+usam+internet&amp;du=http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/&amp;cn=As%20empresas%20brasileiras%20com%20dez%20empregados%20ou%20mais%20est%C3%A3o%20quase%20todas%20conectadas%20%C3%A0%20internet.%20De%20acordo%20com%20a%20pesquisa%20TIC%20Empresas%2C%20realizada%20pelo%20Centro%20de%20Estudos%20sobre%20as%20Tecnologias%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20da%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20%28CETIC.br%29%20e%20divulgada%20nesta%20ter%C3%A7a-feira%20%2828%2F04%29%2C%2091%25%20das%20companhias%20com%20o%20perfil%20acima%20t%C3%AAm%20acesso%20%C3%A0%20internet." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/&amp;title=Nove+de+cada+dez+empresas+usam+internet" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nove+de+cada+dez+empresas+usam+internet+-+http://b2l.me/y3mrx&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/&amp;submitHeadline=Nove+de+cada+dez+empresas+usam+internet&amp;submitSummary=As%20empresas%20brasileiras%20com%20dez%20empregados%20ou%20mais%20est%C3%A3o%20quase%20todas%20conectadas%20%C3%A0%20internet.%20De%20acordo%20com%20a%20pesquisa%20TIC%20Empresas%2C%20realizada%20pelo%20Centro%20de%20Estudos%20sobre%20as%20Tecnologias%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20da%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20%28CETIC.br%29%20e%20divulgada%20nesta%20ter%C3%A7a-feira%20%2828%2F04%29%2C%2091%25%20das%20companhias%20com%20o%20perfil%20acima%20t%C3%AAm%20acesso%20%C3%A0%20internet.&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<p>As empresas brasileiras com dez empregados ou mais estão quase todas conectadas à internet. De acordo com a pesquisa TIC Empresas, realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br) e divulgada nesta terça-feira (28/04), 91% das companhias com o perfil acima têm acesso à internet.</p>
<p>Entre as empresas com até 49 funcionários, esse dado cai para 89%, enquanto chega a 99% nas maiores. O mesmo se repete com relação ao uso de computadores. Segundo a pesquisa, 94% das empresas brasileiras a partir de dez empregados possuem computadores, sendo que esse índice cai para 92% entre as companhias com até 49 funcionários.</p>
<p>Apesar do uso intensificado da internet e do computador, 23% não substituíram em nada o uso do correio convencional por meios eletrônicos de comunicação. A substituição completa foi feita por 15% das empresas.</p>
<p>Websites são realidade para apenas 53% das empresas. Entre os itens oferecidos pela internet, 52% apresentam catálogo de produtos e preços, 35% fornecem suporte pós-venda, 24% têm sistema de pedidos ou reserva e apenas 13% permitem a transação completa.</p>
<p>Ainda assim, a pesquisa aponta o impacto da internet nas vendas das empresas. Cerca de 46% delas já receberam pedidos por e-mail ou formulários da web e as vendas on-line respondem por 33% do faturamento total.</p>
<p>Segurança<br />
Um item que chama atenção é o que diz respeito aos investimentos em segurança. Das empresas ouvidas, 58% não adotaram nenhum tipo de mecanismo para proteger informações; 33% têm uma política de segurança ou de uso aceitável dos recursos de TIC; e 22% investiram em treinamento dos funcionários. A tecnologia mais utilizada é o antivírus, presente em 98% das companhias.</p>
<p>Apenas 12% têm funcionários de TI com carteira assinada e 38% disseram ter dificuldade para encontrar profissionais qualificados. Especialistas na área, então, é um problema para 85%.</p>
<p>Também falta sistema de gestão integrado. Somente 38% das empresas brasileiras têm um ERP em operação. O índice varia entre empresas com 10 a 49 funcionários (35%), 50 a 249 funcionários (54%) e acima de 250 (75%).</p>
<p>A quarta edição da pesquisa TIC Empresas foi feita entre os meses de outubro e novembro do ano passado com base em informações de 3.731 empresas.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/&amp;t=Nove+de+cada+dez+empresas+usam+internet" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Nove%20de%20cada%20dez%20empresas%20usam%20internet%22&amp;body=Link: http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A As%20empresas%20brasileiras%20com%20dez%20empregados%20ou%20mais%20est%C3%A3o%20quase%20todas%20conectadas%20%C3%A0%20internet.%20De%20acordo%20com%20a%20pesquisa%20TIC%20Empresas%2C%20realizada%20pelo%20Centro%20de%20Estudos%20sobre%20as%20Tecnologias%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20da%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20%28CETIC.br%29%20e%20divulgada%20nesta%20ter%C3%A7a-feira%20%2828%2F04%29%2C%2091%25%20das%20companhias%20com%20o%20perfil%20acima%20t%C3%AAm%20acesso%20%C3%A0%20internet." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Nove+de+cada+dez+empresas+usam+internet&amp;du=http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/&amp;cn=As%20empresas%20brasileiras%20com%20dez%20empregados%20ou%20mais%20est%C3%A3o%20quase%20todas%20conectadas%20%C3%A0%20internet.%20De%20acordo%20com%20a%20pesquisa%20TIC%20Empresas%2C%20realizada%20pelo%20Centro%20de%20Estudos%20sobre%20as%20Tecnologias%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20da%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20%28CETIC.br%29%20e%20divulgada%20nesta%20ter%C3%A7a-feira%20%2828%2F04%29%2C%2091%25%20das%20companhias%20com%20o%20perfil%20acima%20t%C3%AAm%20acesso%20%C3%A0%20internet." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/&amp;title=Nove+de+cada+dez+empresas+usam+internet" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nove+de+cada+dez+empresas+usam+internet+-+http://b2l.me/y3mrx&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/&amp;submitHeadline=Nove+de+cada+dez+empresas+usam+internet&amp;submitSummary=As%20empresas%20brasileiras%20com%20dez%20empregados%20ou%20mais%20est%C3%A3o%20quase%20todas%20conectadas%20%C3%A0%20internet.%20De%20acordo%20com%20a%20pesquisa%20TIC%20Empresas%2C%20realizada%20pelo%20Centro%20de%20Estudos%20sobre%20as%20Tecnologias%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20da%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20%28CETIC.br%29%20e%20divulgada%20nesta%20ter%C3%A7a-feira%20%2828%2F04%29%2C%2091%25%20das%20companhias%20com%20o%20perfil%20acima%20t%C3%AAm%20acesso%20%C3%A0%20internet.&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/nove-de-cada-dez-empresas-usam-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone é smartphone preferido das empresas</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/iphone-e-smartphone-preferido-das-empresas/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/iphone-e-smartphone-preferido-das-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 17:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móveis corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[H6 Informática ME]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word e Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Treo]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento de voz]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[teclado QWERTY]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[O iPhone é o smartphone mais querido entre as empresas, à frente de concorrentes como o BlackBerry e o Palm Treo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://h6.com.br/blog/iphone-e-smartphone-preferido-das-empresas/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://h6.com.br/blog/iphone-e-smartphone-preferido-das-empresas/&amp;t=iPhone+%C3%A9+smartphone+preferido+das+empresas+" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22iPhone%20%C3%A9%20smartphone%20preferido%20das%20empresas%20%22&amp;body=Link: http://h6.com.br/blog/iphone-e-smartphone-preferido-das-empresas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A O%20iPhone%20%C3%A9%20o%20smartphone%20mais%20querido%20entre%20as%20empresas%2C%20%C3%A0%20frente%20de%20concorrentes%20como%20o%20BlackBerry%20e%20o%20Palm%20Treo." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=iPhone+%C3%A9+smartphone+preferido+das+empresas+&amp;du=http://h6.com.br/blog/iphone-e-smartphone-preferido-das-empresas/&amp;cn=O%20iPhone%20%C3%A9%20o%20smartphone%20mais%20querido%20entre%20as%20empresas%2C%20%C3%A0%20frente%20de%20concorrentes%20como%20o%20BlackBerry%20e%20o%20Palm%20Treo." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://h6.com.br/blog/iphone-e-smartphone-preferido-das-empresas/&amp;title=iPhone+%C3%A9+smartphone+preferido+das+empresas+" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=iPhone+%C3%A9+smartphone+preferido+das+empresas++-+http://b2l.me/yv8h4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
