<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H6 Informatica &#187; estados unidos</title>
	<atom:link href="http://h6.com.br/blog/tag/estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h6.com.br/blog</link>
	<description>Blog com as novidades da internet !!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 19:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Consumidor de 35 a 44 anos lidera e-commerce</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/consumidor-de-35-a-44-anos-lidera-e-commerce/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/consumidor-de-35-a-44-anos-lidera-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[compras pela internet]]></category>
		<category><![CDATA[consumo on-line]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[IPEA]]></category>
		<category><![CDATA[lan-house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Consumidores que têm entre 35 a 44 anos lideram as compras feitas pela internet, informa pesquisa do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) divulgada ontem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/consumidor-de-35-a-44-anos-lidera-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso à internet chegou a 66,3 milhões de brasileiros em dezembro de 2009</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa do Ibope coloca país entre o que mais tempo passa na rede.
Atividade publicitária on-line e acesso a sites de vídeos também cresceu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e AOL aderem ao embargo econômico dos EUA</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/google-e-aol-aderem-ao-embargo-economico-dos-eua/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/google-e-aol-aderem-ao-embargo-economico-dos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[Computer World]]></category>
		<category><![CDATA[ComputerWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Coréia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[GTalk]]></category>
		<category><![CDATA[Irã]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Síria]]></category>
		<category><![CDATA[Sudão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada, a Microsoft anunciou o bloqueio de uso do MSN em países embargados economicamente pelos Estados Unidos. Agora, Google e AOL afirmaram que também integrarão o time das restrições de acesso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/google-e-aol-aderem-ao-embargo-economico-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo revela que 80% das pessoas que usam Internet no Brasil fazem uso de comunidades online.</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/estudo-revela-que-80-das-pessoas-que-usam-internet-no-brasil-fazem-uso-de-comunidades-online/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/estudo-revela-que-80-das-pessoas-que-usam-internet-no-brasil-fazem-uso-de-comunidades-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália e Japão]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil é campeão de uso de sites de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades online]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Internet no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas falam sobre você]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[seus produtos]]></category>
		<category><![CDATA[sua marca]]></category>
		<category><![CDATA[Suíça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/estudo-revela-que-80-das-pessoas-que-usam-internet-no-brasil-fazem-uso-de-comunidades-online/</guid>
		<description><![CDATA[Fique atendo ao que as pessoas falam sobre você, seus produtos, sua marca, sua reputação! Estudo revela que 80% das pessoas que usam Internet no Brasil fazem uso de comunidades online. Isso faz uma grande diferença, e vai faz cada vez mais fique atento!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/estudo-revela-que-80-das-pessoas-que-usam-internet-no-brasil-fazem-uso-de-comunidades-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara mantém data para fim da TV analógica nos EUA</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/camara-mantem-data-para-fim-da-tv-analogica-nos-eua/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/camara-mantem-data-para-fim-da-tv-analogica-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[set-top box]]></category>
		<category><![CDATA[TV analógica]]></category>
		<category><![CDATA[TV digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[A medida para postergar o fim das transmissões de TV analógica nos Estados Unidos não passou pela Casa dos Representantes (Câmara dos Deputados) nesta quarta-feira (28), devido ao bloqueio dos congressistas republicanos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/camara-mantem-data-para-fim-da-tv-analogica-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos seguir Obama?</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/vamos-seguir-obama/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/vamos-seguir-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Barak Obama]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mensagens]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[século 21]]></category>
		<category><![CDATA[século XXI]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h6.com.br/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Obama no dia D, em imagem de seu site: exemplo de arrecadação de dinheiro pela internet Ganhe ou perca, Barak Obama mudou para sempre a cara das eleições nos Estados Unidos e no mundo.  Com milhões de adeptos no Facebook, dezenas de vídeos no YouTube,  mensagens em celulares e organização impecável de militantes pela internet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/vamos-seguir-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

