<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H6 Informatica &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://h6.com.br/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h6.com.br/blog</link>
	<description>Blog com as novidades da internet !!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 19:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Rede social na internet não precisa vigiar usuários, diz corte da UE</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/rede-social-na-internet-nao-precisa-vigiar-usuarios-diz-corte-da-ue/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/rede-social-na-internet-nao-precisa-vigiar-usuarios-diz-corte-da-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[direitos autorais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que redes sociais como o Facebook não podem ser obrigadas a observar se seus usuários respeitam direitos autorais de músicas e vídeos. Os juízes europeus consideraram que impor tal obrigação viola tanto os direitos da empresa que mantém o site quanto os dos usuários.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/rede-social-na-internet-nao-precisa-vigiar-usuarios-diz-corte-da-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso à internet chegou a 66,3 milhões de brasileiros em dezembro de 2009</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa do Ibope coloca país entre o que mais tempo passa na rede.
Atividade publicitária on-line e acesso a sites de vídeos também cresceu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: nem o Vaticano quer ficar de fora</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bispos]]></category>
		<category><![CDATA[catolicos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[papa]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Bento XVI]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[televisão digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vaticano]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipédia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Os 'gurus' mais inspirados do Facebook, Wikipedia e Google ministraram formação ao Papa e bispos da igreja católica sobre internet e temas como direitos de autor e pirataria informática. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter é mais usado por adultos, diz estudo</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/twitter-e-mais-usado-por-adultos-diz-estudo/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/twitter-e-mais-usado-por-adultos-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[acessado]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[atualizado]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento do site]]></category>
		<category><![CDATA[escritórios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[setor corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[A firma de análise de mercado Nielsen divulgou uma pesquisa a respeito do uso do Twitter, que mostra a importância do serviço entre o setor corporativo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/twitter-e-mais-usado-por-adultos-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo revela que 80% das pessoas que usam Internet no Brasil fazem uso de comunidades online.</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/estudo-revela-que-80-das-pessoas-que-usam-internet-no-brasil-fazem-uso-de-comunidades-online/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/estudo-revela-que-80-das-pessoas-que-usam-internet-no-brasil-fazem-uso-de-comunidades-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália e Japão]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil é campeão de uso de sites de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades online]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Internet no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas falam sobre você]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[seus produtos]]></category>
		<category><![CDATA[sua marca]]></category>
		<category><![CDATA[Suíça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/estudo-revela-que-80-das-pessoas-que-usam-internet-no-brasil-fazem-uso-de-comunidades-online/</guid>
		<description><![CDATA[Fique atendo ao que as pessoas falam sobre você, seus produtos, sua marca, sua reputação! Estudo revela que 80% das pessoas que usam Internet no Brasil fazem uso de comunidades online. Isso faz uma grande diferença, e vai faz cada vez mais fique atento!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/estudo-revela-que-80-das-pessoas-que-usam-internet-no-brasil-fazem-uso-de-comunidades-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websites podem ganhar classificação indicativa como a dos cinemas</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/websites-podem-ganhar-classificacao-indicativa-como-a-dos-cinemas/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/websites-podem-ganhar-classificacao-indicativa-como-a-dos-cinemas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 23:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[governo britânico]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[provedores]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de classificação de sites]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/plantao-16h20m-sony-apresenta-novo-walkman-com-tela-sensivel-ao-toque-e-wifi-15h53m-telas-sensiveis-ao-toque-complicam-vida-de-pessoas-com-deficiencia-visual-noticias-bibl/</guid>
		<description><![CDATA[O governo britânico pretende trabalhar em conjunto com os EUA para criar um sistema de classificação de sites da internet baseado em idade, semelhante ao já existente nos cinemas. A iniciativa seria parte de uma série de ações contra atividades virtuais que podem ser consideradas ofensivas ou nocivas que será lançada no início de 2009, segundo informou o secretário de Cultura do Reino Unido, Andy Burnham, em uma entrevista ao jornal Daily Telegraph.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/websites-podem-ganhar-classificacao-indicativa-como-a-dos-cinemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos seguir Obama?</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/vamos-seguir-obama/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/vamos-seguir-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Barak Obama]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mensagens]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[século 21]]></category>
		<category><![CDATA[século XXI]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h6.com.br/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Obama no dia D, em imagem de seu site: exemplo de arrecadação de dinheiro pela internet Ganhe ou perca, Barak Obama mudou para sempre a cara das eleições nos Estados Unidos e no mundo.  Com milhões de adeptos no Facebook, dezenas de vídeos no YouTube,  mensagens em celulares e organização impecável de militantes pela internet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/vamos-seguir-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

