<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#60;H6&#62; Informática ME &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://h6.com.br/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h6.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 20:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Acesso à internet chegou a 66,3 milhões de brasileiros em dezembro de 2009</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa do Ibope coloca país entre o que mais tempo passa na rede.
Atividade publicitária on-line e acesso a sites de vídeos também cresceu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;t=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Acesso%20%C3%A0%20internet%20chegou%20a%2066%2C3%20milh%C3%B5es%20de%20brasileiros%20em%20dezembro%20de%202009%22&amp;body=Link: http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Pesquisa%20do%20Ibope%20coloca%20pa%C3%ADs%20entre%20o%20que%20mais%20tempo%20passa%20na%20rede.%0D%0AAtividade%20publicit%C3%A1ria%20on-line%20e%20acesso%20a%20sites%20de%20v%C3%ADdeos%20tamb%C3%A9m%20cresceu." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009&amp;du=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;cn=Pesquisa%20do%20Ibope%20coloca%20pa%C3%ADs%20entre%20o%20que%20mais%20tempo%20passa%20na%20rede.%0D%0AAtividade%20publicit%C3%A1ria%20on-line%20e%20acesso%20a%20sites%20de%20v%C3%ADdeos%20tamb%C3%A9m%20cresceu." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;title=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009+-+http://b2l.me/ya886&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;submitHeadline=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009&amp;submitSummary=Pesquisa%20do%20Ibope%20coloca%20pa%C3%ADs%20entre%20o%20que%20mais%20tempo%20passa%20na%20rede.%0D%0AAtividade%20publicit%C3%A1ria%20on-line%20e%20acesso%20a%20sites%20de%20v%C3%ADdeos%20tamb%C3%A9m%20cresceu.&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<p>O Brasil terminou o ano de 2009 com 66,3 milhões de pessoas         acessando a internet. A pesquisa do Ibope Nielsen Online         divulgada nesta quarta-feira (10) também coloca os brasileiros         entre os internautas que mais navegam na rede, com média de 44         horas por mês.</p>
<p>O crescimento do número de usuários foi de 16% em         relação a dezembro de 2008 na medição das residências. Na         relação do número de usuários que acessam a internet do trabalho         e de casa, que teve medição iniciada em maio de 2009, o         crescimento até dezembro foi de 6%.</p>
<p>Na média de tempo de uso da internet, o país ficou         a frente dos Estados Unidos, com 40 horas, da Austrália, com 39         horas, e do Reino Unido, com 37 horas. Quando o acesso à rede         inclui o uso de aplicativos, o tempo de conexão dos brasileiros         subiu para 66 horas em dezembro de 2009.</p>
<p>O mercado publicitário on-line teve um mês de dezembro bastante         com bastante investimento. A pesquisa AdRelevance, que monitora         a publicidade veiculada na internet brasileira, registrou em         dezembro o total de 4.491 campanhas publicitárias realizadas por         1.784 anunciantes e divulgadas por meio de 15.872 banners.</p>
<p>Os sites de vídeos amadores, como o YouTube, por         exemplo, tiveram uma audiência de 13,7 milhões de brasileiros em         dezembro, e sites de vídeos profissionais, geralmente presentes         nos grandes portais nacionais, tiveram 13,8 milhões de pessoas         acessando seu conteúdo.Somadas, as duas categorias chegam a 24,8         milhões de pessoas assistindo a vídeos on-line, com tempo de         navegação médio de 1 hora e cinco minutos nos sites de vídeos         amadores.</p>
<p>O setor on-line que mais cresceu no último mês de         2009 foi o de Finanças e Investimento, com evolução de 6,6%,         puxado pela expansão de 9,8% na audiência dos sites de bandos.         De acordo com a pesquisa, a subcategoria Lojas de Varejo         aumentou em 2,9% seu número de usuários e chegou à sua maior         audiência , com 21,3 milhões de pessoas.</p>
<p>A pesquisa também mostra que a soma das pessoas         que têm acesso à internet nas classes C, D e E ultrapassaram o         número de internautas das classes A e B. Em 2007, 50,2% de quem         acessou a internet era das classes mais altas, número que em         2009 mudou, chegou a 51% das classes C, D e E.</p>
<p>Do total dos acessos à internet, o estudo aponta         que 14% dos internautas da classe A utilizam dispositivos móveis         como celulares, smartphones e PDAs para se conectar à rede,         contra 6% da classe B e 2% da classe C. De quem acessa a         internet de aparelhos móveis, 27% acessa sites de e-mail, 23%         lêem notícias, 22% realizam buscas em sites especializados e 21%         entram em redes sociais.</p>
<p>Em dezembro passado, o Orkut foi a rede social         mais acessada no Brasil, com 80% dos brasileiros com acesso à         internet utilizando o site. O Twitter vem em segundo lugar e o         Facebook em terceiro.</p>
<p>O mercado publicitário on-line teve um mês de         dezembro bastante com bastante investimento. A pesquisa         AdRelevance, que monitora a publicidade veiculada na internet         brasileira, registrou em dezembro o total de 4.491 campanhas         publicitárias realizadas por 1.784 anunciantes e divulgadas por         meio de 15.872 banners</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;t=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Acesso%20%C3%A0%20internet%20chegou%20a%2066%2C3%20milh%C3%B5es%20de%20brasileiros%20em%20dezembro%20de%202009%22&amp;body=Link: http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Pesquisa%20do%20Ibope%20coloca%20pa%C3%ADs%20entre%20o%20que%20mais%20tempo%20passa%20na%20rede.%0D%0AAtividade%20publicit%C3%A1ria%20on-line%20e%20acesso%20a%20sites%20de%20v%C3%ADdeos%20tamb%C3%A9m%20cresceu." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009&amp;du=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;cn=Pesquisa%20do%20Ibope%20coloca%20pa%C3%ADs%20entre%20o%20que%20mais%20tempo%20passa%20na%20rede.%0D%0AAtividade%20publicit%C3%A1ria%20on-line%20e%20acesso%20a%20sites%20de%20v%C3%ADdeos%20tamb%C3%A9m%20cresceu." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;title=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009+-+http://b2l.me/ya886&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/&amp;submitHeadline=Acesso+%C3%A0+internet+chegou+a+66%2C3+milh%C3%B5es+de+brasileiros+em+dezembro+de+2009&amp;submitSummary=Pesquisa%20do%20Ibope%20coloca%20pa%C3%ADs%20entre%20o%20que%20mais%20tempo%20passa%20na%20rede.%0D%0AAtividade%20publicit%C3%A1ria%20on-line%20e%20acesso%20a%20sites%20de%20v%C3%ADdeos%20tamb%C3%A9m%20cresceu.&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/acesso-a-internet-chegou-a-663-milhoes-de-brasileiros-em-dezembro-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: nem o Vaticano quer ficar de fora</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[bispos]]></category>
		<category><![CDATA[catolicos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[papa]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Bento XVI]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[televisão digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vaticano]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipédia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Os 'gurus' mais inspirados do Facebook, Wikipedia e Google ministraram formação ao Papa e bispos da igreja católica sobre internet e temas como direitos de autor e pirataria informática. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/&amp;t=Internet%3A+nem+o+Vaticano+quer+ficar+de+fora" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Internet%3A%20nem%20o%20Vaticano%20quer%20ficar%20de%20fora%22&amp;body=Link: http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Os%20%27gurus%27%20mais%20inspirados%20do%20Facebook%2C%20Wikipedia%20e%20Google%20ministraram%20forma%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Papa%20e%20bispos%20da%20igreja%20cat%C3%B3lica%20sobre%20internet%20e%20temas%20como%20direitos%20de%20autor%20e%20pirataria%20inform%C3%A1tica.%20" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Internet%3A+nem+o+Vaticano+quer+ficar+de+fora&amp;du=http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/&amp;cn=Os%20%27gurus%27%20mais%20inspirados%20do%20Facebook%2C%20Wikipedia%20e%20Google%20ministraram%20forma%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Papa%20e%20bispos%20da%20igreja%20cat%C3%B3lica%20sobre%20internet%20e%20temas%20como%20direitos%20de%20autor%20e%20pirataria%20inform%C3%A1tica.%20" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/&amp;title=Internet%3A+nem+o+Vaticano+quer+ficar+de+fora" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Internet%3A+nem+o+Vaticano+quer+ficar+de+fora+-+http://b2l.me/ypnpt&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/&amp;submitHeadline=Internet%3A+nem+o+Vaticano+quer+ficar+de+fora&amp;submitSummary=Os%20%27gurus%27%20mais%20inspirados%20do%20Facebook%2C%20Wikipedia%20e%20Google%20ministraram%20forma%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Papa%20e%20bispos%20da%20igreja%20cat%C3%B3lica%20sobre%20internet%20e%20temas%20como%20direitos%20de%20autor%20e%20pirataria%20inform%C3%A1tica.%20&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<p><span>Os &#8216;gurus&#8217; mais inspirados do Facebook, Wikipedia e Google ministraram formação ao Papa e bispos da igreja católica sobre internet e temas como direitos de autor e pirataria informática. </span><br />
<img style="margin-bottom: 1px;" title="Papa Bento XVI na gravação de um video para o youtube" src="http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/Images%5Cpapa-internet.jpg" border="0" alt="papa-internet.jpg" width="150" /></p>
<p>Para ensinar o Papa Bento XVI e os bispos católicos, executivos de topo das redes sociais e motores de busca foram a Roma realizar um seminário sobre as novas tecnologias.</p>
<p>O simpósio foi ainda ilustrado com testemunhos de um jovem hacker suiço e de um inspector da Interpol transmitiram os seus depoimentos para melhor esclarecimento de suas eminências.</p>
<p>Segundo refere Rita Viegas, especialista em social media, no artigo publicado no site <a href="http://www.marketingtecnologico.com/marketingtecnologico/default/">inesting-marketing tecnológico</a> , “este não foi o primeiro contacto do Papa com o universo digital, tendo, no início deste ano, criado um canal no youtube”, o <a href="http://www.youtube.com/vatican">Vatican Channel</a> Para a especialista, “quando o assunto é a internet, ninguém quer ficar de fora. Nem mesmo o Vaticano”.</p>
<p>Refira-se no entanto que tantos os comentários como as avaliações que o youtube permite fazer aos vídeos ali exibidos, no caso do Canal do Vaticano estes campos estão desactivados. Isto é, parte dos processos de interacção disponíveis, não podem ser utilizados pelos cibernautas que queiram ouvir a mensagem da igreja.</p>
<p>Também o anterior Papa João Paulo II se apercebera das potencialidades das novas tecnologias e, em 1995 criou o site oficial do <a href="http://www.vatican.va/" target="_blank">Vaticano </a>para facilitar a expansão da mensagem cristã.</p>
<p>A ideia que preside a este investimento da igreja católica é alcançar os jovens e melhorar a comunicação com os fiéis na era digital. O responsável de comunicações do Vaticano refere ainda, que o sonho passa por ter um espaço na aldeia global que reúna igreja e discípulos, apesar das distâncias físicas.</p>
<p>Recorde-se que também a diocese do Algarve apostou nas novas tecnologias, criando um portal que soma já 435 695 visitas e abrindo uma televisão digital. <a href="http://www.diocese-algarve.pt/site/index.php" target="_blank">Espreite aqui.</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/&amp;t=Internet%3A+nem+o+Vaticano+quer+ficar+de+fora" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Internet%3A%20nem%20o%20Vaticano%20quer%20ficar%20de%20fora%22&amp;body=Link: http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Os%20%27gurus%27%20mais%20inspirados%20do%20Facebook%2C%20Wikipedia%20e%20Google%20ministraram%20forma%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Papa%20e%20bispos%20da%20igreja%20cat%C3%B3lica%20sobre%20internet%20e%20temas%20como%20direitos%20de%20autor%20e%20pirataria%20inform%C3%A1tica.%20" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Internet%3A+nem+o+Vaticano+quer+ficar+de+fora&amp;du=http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/&amp;cn=Os%20%27gurus%27%20mais%20inspirados%20do%20Facebook%2C%20Wikipedia%20e%20Google%20ministraram%20forma%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Papa%20e%20bispos%20da%20igreja%20cat%C3%B3lica%20sobre%20internet%20e%20temas%20como%20direitos%20de%20autor%20e%20pirataria%20inform%C3%A1tica.%20" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/&amp;title=Internet%3A+nem+o+Vaticano+quer+ficar+de+fora" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Internet%3A+nem+o+Vaticano+quer+ficar+de+fora+-+http://b2l.me/ypnpt&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/&amp;submitHeadline=Internet%3A+nem+o+Vaticano+quer+ficar+de+fora&amp;submitSummary=Os%20%27gurus%27%20mais%20inspirados%20do%20Facebook%2C%20Wikipedia%20e%20Google%20ministraram%20forma%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Papa%20e%20bispos%20da%20igreja%20cat%C3%B3lica%20sobre%20internet%20e%20temas%20como%20direitos%20de%20autor%20e%20pirataria%20inform%C3%A1tica.%20&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/internet-nem-o-vaticano-quer-ficar-de-fora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter é mais usado por adultos, diz estudo</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/twitter-e-mais-usado-por-adultos-diz-estudo/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/twitter-e-mais-usado-por-adultos-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[acessado]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[atualizado]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento do site]]></category>
		<category><![CDATA[escritórios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[setor corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[A firma de análise de mercado Nielsen divulgou uma pesquisa a respeito do uso do Twitter, que mostra a importância do serviço entre o setor corporativo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://h6.com.br/blog/twitter-e-mais-usado-por-adultos-diz-estudo/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://h6.com.br/blog/twitter-e-mais-usado-por-adultos-diz-estudo/&amp;t=Twitter+%C3%A9+mais+usado+por+adultos%2C+diz+estudo" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Twitter%20%C3%A9%20mais%20usado%20por%20adultos%2C%20diz%20estudo%22&amp;body=Link: http://h6.com.br/blog/twitter-e-mais-usado-por-adultos-diz-estudo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20firma%20de%20an%C3%A1lise%20de%20mercado%20Nielsen%20divulgou%20uma%20pesquisa%20a%20respeito%20do%20uso%20do%20Twitter%2C%20que%20mostra%20a%20import%C3%A2ncia%20do%20servi%C3%A7o%20entre%20o%20setor%20corporativo." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Twitter+%C3%A9+mais+usado+por+adultos%2C+diz+estudo&amp;du=http://h6.com.br/blog/twitter-e-mais-usado-por-adultos-diz-estudo/&amp;cn=A%20firma%20de%20an%C3%A1lise%20de%20mercado%20Nielsen%20divulgou%20uma%20pesquisa%20a%20respeito%20do%20uso%20do%20Twitter%2C%20que%20mostra%20a%20import%C3%A2ncia%20do%20servi%C3%A7o%20entre%20o%20setor%20corporativo." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://h6.com.br/blog/twitter-e-mais-usado-por-adultos-diz-estudo/&amp;title=Twitter+%C3%A9+mais+usado+por+adultos%2C+diz+estudo" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Twitter+%C3%A9+mais+usado+por+adultos%2C+diz+estudo+-+http://b2l.me/y44dn&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://h6.com.br/blog/twitter-e-mais-usado-por-adultos-diz-estudo/&amp;submitHeadline=Twitter+%C3%A9+mais+usado+por+adultos%2C+diz+estudo&amp;submitSummary=A%20firma%20de%20an%C3%A1lise%20de%20mercado%20Nielsen%20divulgou%20uma%20pesquisa%20a%20respeito%20do%20uso%20do%20Twitter%2C%20que%20mostra%20a%20import%C3%A2ncia%20do%20servi%C3%A7o%20entre%20o%20setor%20corporativo.&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<p><em>Nielsen diz que 42% dos visitantes do site possuem entre 35 e 49 anos.</em></p>
<p>Por Rodrigo Martin de Macedo</p>
<p>A firma de análise de mercado Nielsen divulgou uma pesquisa a respeito do uso do Twitter, que mostra a importância do serviço entre o setor corporativo.</p>
<p>Segundo o site VNUNet , o site está sendo utilizado primariamente como uma ferramenta de negócios, e 62% das visitas ao portal são feitas de escritórios, enquanto apenas 35% são conduzidas em ambientes domésticos.</p>
