<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H6 Informatica &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://h6.com.br/blog/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h6.com.br/blog</link>
	<description>Blog com as novidades da internet !!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 19:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>2 a cada 5 jovens preferem internet a sair com os amigos</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/2-a-cada-5-jovens-preferem-internet-a-sair-com-os-amigos/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/2-a-cada-5-jovens-preferem-internet-a-sair-com-os-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa aponta que tecnologia é cada vez mais essencial na vida dos adolescentes de todo o mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/2-a-cada-5-jovens-preferem-internet-a-sair-com-os-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet no país deve se igualar à de desenvolvidos até 2014, diz ministro</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/internet-no-pais-deve-se-igualar-a-de-desenvolvidos-ate-2014-diz-ministro/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/internet-no-pais-deve-se-igualar-a-de-desenvolvidos-ate-2014-diz-ministro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[PNBL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Qualidade do serviço no Brasil ‘não está tão defasada’, segundo Bernardo.
Oferta reduzida do PNBL tem gerado ‘muita reclamação’, afirmou.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/internet-no-pais-deve-se-igualar-a-de-desenvolvidos-ate-2014-diz-ministro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso da internet no Brasil cresce 14% em setembro, diz Ibope</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/uso-da-internet-no-brasil-cresce-14-em-setembro-diz-ibope/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/uso-da-internet-no-brasil-cresce-14-em-setembro-diz-ibope/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Dos 61,2 mi de brasileiros com acesso à rede no trabalho ou em casa, 46,3 mi foram usuários ativos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/uso-da-internet-no-brasil-cresce-14-em-setembro-diz-ibope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claro, Embratel e Net integram redes e lançam plano único</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/claro-embratel-e-net-integram-redes-e-lancam-plano-unico/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/claro-embratel-e-net-integram-redes-e-lancam-plano-unico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[embratel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[TV por assinatura]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Pacote vem com serviços de TV por assinatura, voz e banda larga fixa e móvel com preços a partir de R$ 399,90, incluindo acesso Wi-Fi em casa, no escritório e em trânsito.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/claro-embratel-e-net-integram-redes-e-lancam-plano-unico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia da McAfee traz dicas para uso seguro de banco na Internet</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/guia-da-mcafee-traz-dicas-para-uso-seguro-de-banco-na-internet/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/guia-da-mcafee-traz-dicas-para-uso-seguro-de-banco-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[transações bancárias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Companhia de segurança dividiu usuários de transações bancárias online em três grupos e criou dicas para operações mais confiáveis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/guia-da-mcafee-traz-dicas-para-uso-seguro-de-banco-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operadoras devem entregar 20% da velocidade de internet</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/operadoras-devem-entregar-20-da-velocidade-de-internet/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/operadoras-devem-entregar-20-da-velocidade-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Internet banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Internet no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Anatel aprova proposta que estabelece padrões mínimos de qualidade para o serviço de conexão à internet por rede fixa contratada pelo usuário.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/operadoras-devem-entregar-20-da-velocidade-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa apresenta projeto de internet sem fio em orelhão</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/empresa-apresenta-projeto-de-internet-sem-fio-em-orelhao/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/empresa-apresenta-projeto-de-internet-sem-fio-em-orelhao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[internet sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[telefones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[A empresa de telefonia Oi elaborou um projeto para oferecer internet banda larga sem fio nos orelhões do País.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/empresa-apresenta-projeto-de-internet-sem-fio-em-orelhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova classe média movimenta R$ 273 bilhões na internet por ano</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/nova-classe-media-movimenta-r-273-bilhoes-na-internet-por-ano/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/nova-classe-media-movimenta-r-273-bilhoes-na-internet-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 13:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[classe c]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[A classe ‘C’ não é exceção, não é um nicho de mercado, é a realidade brasileira. A opinião é do sócio-diretor de A Ponte Estratégia, André Torreta, que, a convite da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio). A novidade não está na chegada da Classe C no varejo digital, mas na força com que eles chegaram a esse mercado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/nova-classe-media-movimenta-r-273-bilhoes-na-internet-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet muda relacionamento médico-paciente</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/internet-muda-relacionamento-medico-paciente/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/internet-muda-relacionamento-medico-paciente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[foruns]]></category>
		<category><![CDATA[medicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Em relatório de 2010, a consultoria Terra Fórum apontou a Saúde 2.0 como "tendência que transforma a dinâmica de prestação de serviço no setor ao retirar dos profissionais de saúde o monopólio do conhecimento".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/internet-muda-relacionamento-medico-paciente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor de 35 a 44 anos lidera e-commerce</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/consumidor-de-35-a-44-anos-lidera-e-commerce/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/consumidor-de-35-a-44-anos-lidera-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[compras pela internet]]></category>
		<category><![CDATA[consumo on-line]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[IPEA]]></category>
		<category><![CDATA[lan-house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Consumidores que têm entre 35 a 44 anos lideram as compras feitas pela internet, informa pesquisa do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) divulgada ontem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/consumidor-de-35-a-44-anos-lidera-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

