<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H6 Informatica &#187; rio de janeiro</title>
	<atom:link href="http://h6.com.br/blog/tag/rio-de-janeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h6.com.br/blog</link>
	<description>Blog com as novidades da internet !!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 19:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fortaleza tem a melhor banda larga entre 6 capitais do Brasil</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/fortaleza-tem-a-melhor-banda-larga-entre-6-capitais-do-brasil/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/fortaleza-tem-a-melhor-banda-larga-entre-6-capitais-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Estudo da empresa americana de tecnologia revela que a capital cearense está à frente das cidades de Brasília, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, em eficiência de serviço.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/fortaleza-tem-a-melhor-banda-larga-entre-6-capitais-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pague o táxi com um torpedo</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/pague-o-taxi-com-um-torpedo/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/pague-o-taxi-com-um-torpedo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto de Congonhas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Nextel]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento por SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pague o táxi com um torpedo]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[torpedo]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Wappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h6.com.br/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[A Wappa desenvolveu uma solução de pagamento por SMS que elimina papéis e reforça o monitoramento por parte das empresas Quem costuma viver em viagens ou visitando diferentes clientes num dia não consegue escapar do serviço de táxi. Para as empresas, o uso do boleto e do voucher exige um esforço grande para fazer o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/pague-o-taxi-com-um-torpedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet 5 estrelas: saiba quanto custa o acesso em hotéis de SP e do RJ</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/quanto-custa-acesso-internet-em-hoteis-de-sp-e-rj/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/quanto-custa-acesso-internet-em-hoteis-de-sp-e-rj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 13:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[acessar]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[custa]]></category>
		<category><![CDATA[hoteis]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h6.com.br/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Por Lygia de Luca, repórter do IDG Now! Publicada em 21 de agosto de 2008 às 07h25 Atualizada em 01 de setembro de 2008 às 08h59 São Paulo &#8211; Em hotéis luxuosos localizados nas capitais, é possível pagar até R$ 115 por 24h usando Wi-Fi ou R$ 65 a hora em conexão fixa. Você que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/quanto-custa-acesso-internet-em-hoteis-de-sp-e-rj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivo e Claro não cobrarão por portabilidade</title>
		<link>http://h6.com.br/blog/vivo-e-claro-nao-cobrarao-por-portabilidade/</link>
		<comments>http://h6.com.br/blog/vivo-e-claro-nao-cobrarao-por-portabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[anatel]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[DDD]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[fixo]]></category>
		<category><![CDATA[GO]]></category>
		<category><![CDATA[manter numero]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[moveis]]></category>
		<category><![CDATA[movel]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[reguladora]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[troca]]></category>
		<category><![CDATA[trocar]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h6.com.br/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Zmoginski, do Plantão INFO SÃO PAULO &#8211; Portabilidade passa a valer na segunda, dia 1º de setembro de 2008. Vivo e Claro dizem que não cobrarão para receber novos clientes. Após longas negociações entre Anatel e as operadoras fixas e móveis, a agência reguladora decidiu manter para o dia 1º de setembro o início [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h6.com.br/blog/vivo-e-claro-nao-cobrarao-por-portabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

